Öll kynningarrit og skýrslur Landsnets
Ársskýrslur
|
|
|
---|---|---|
Árs- og sjálfbærniskýrsla 2024 | Hlekkur | Hlekkur |
Árs- og sjálfbærniskýrsla 2023 | Hlekkur | Hlekkur |
Ársskýrsla 2022 | Skrá | |
Ársskýrsla 2021 | Hlekkur | Hlekkur |
Ársskýrsla 2020 | Hlekkur | Hlekkur |
Ársskýrsla 2019 | Skrá | |
Ársskýrsla 2018 | Skrá | |
Ársskýrsla 2017 | Skrá | |
Ársskýrsla 2016 | Skrá | |
Ársskýrsla 2015 | Skrá | |
Ársskýrsla 2014 | Skrá | |
Ársskýrsla 2013 | Skrá | |
Ársskýrsla 2012 | Skrá | |
Ársskýrsla 2011 | Skrá | |
Ársskýrsla 2010 | Skrá | |
Ársskýrsla 2009 | Skrá | |
Ársskýrsla 2008 | Skrá | |
Ársskýrsla 2007 | Skrá | |
Ársskýrsla 2006 | Skrá | |
Ársskýrsla 2005 | Skrá |
Frammistöðuskýrslur
|
|
|
---|---|---|
Frammistöðuskýrsla 2024 | Hlekkur | Hlekkur |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2023 | Hlekkur | Hlekkur |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2022 | Hlekkur | Hlekkur |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2021 | Hlekkur | Hlekkur |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2020 | Hlekkur | Hlekkur |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2019 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2018 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2017 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2016 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2015 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2014 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2013 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2012 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2011 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2010 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2009 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2008 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2007 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2006 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla Landsnets 2005 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla flutningssviðs 2004 | Skrá | |
Frammistöðuskýrsla flutningssviðs 2003 | Skrá |
Jarðstrengir
|
|
|
---|---|---|
Minnisblað – Jafnstraumshlekkur í flutningskerfinu | Skrá | |
Vöktun á jarðstrengjum með hitamælingum | Skrá | |
Jarðstrengslengdir í meginflutningskerfinu - Mat á mögulegum jarðstrengslengdum í nýju 220 kV flutningskerfi á Norðurlandi - Kerfisgreining | Skrá | |
Jarðstrengir – Lagning jarðstrengja á hærri spennu í raforkuflutningskerfinu | Skrá | |
Underground Cables – High Voltage Underground Cables in Iceland | Skrá | |
Jarðstrengir – Loftlínur og jarðstrengir, kostnaðarsamanburður 220 kV – fimm tilfelli – janúar 2014 |
Kerfisáætlun
|
|
|
---|---|---|
Drög að kerfisáætlun 2025-2034 - langtímaáætlun | SkráHlekkur | |
Umhverfismatsskýrsla fyrir Kerfisáætlun Landsnets 2025-2034 | SkráHlekkur | |
Drög að kerfisáætlun Landsnets 2025-2034 – framkvæmdaáætlun | SkráHlekkur | |
Verk- og matslýsing Kerfisáætlunar 2025-2034 | SkráHlekkur | |
Kerfisáætlun 2023-2032 ásamt fylgigögnum | Hlekkur | Hlekkur |
Kerfisáætlun 2021-2030 ásamt fylgigögnum | Hlekkur | Hlekkur |
Kerfisáætlun 2020-2029 ásamt fylgigögnum | Hlekkur | Hlekkur |
Kerfisáætlun 2019-2028 ásamt fylgigögnum | Hlekkur | Hlekkur |
Kerfisáætlun 2018-2027 ásamt fylgigögnum | Hlekkur | Hlekkur |
Kerfisáætlun 2017-2026 ásamt fylgigögnum | Hlekkur | Hlekkur |
Kerfisáætlun 2016-2025 ásamt fylgigögnum | Hlekkur | Hlekkur |
Kerfisáætlun 2015-2024 ásamt fylgigögnum | Hlekkur | Hlekkur |
Kerfisáætlun 2014-2023 ásamt fylgigögnum | Hlekkur | Hlekkur |
Kerfisáætlun 2013 | Skrá | |
Kerfisáætlun 2012 | Skrá | |
Kerfisáætlun 2010 | Skrá | |
Kerfisáætlun 2009 | Skrá | |
Kerfisáætlun 2008 | Skrá | |
Kerfisáætlun 2007 | Skrá | |
Kerfisáætlun 2006 | Skrá | |
Kerfisáætlun 2005 | Skrá | |
Kerfisáætlun 2004 | Skrá |
Kerfisjöfnuður
|
|
|
---|---|---|
Kerfisjöfnuður 2025 – Staða og horfur orku- og afljöfnuðar raforkukerfisins 2025-2029 | SkráHlekkur | |
Er nóg til? Kerfisjöfnuður 2024-2028 | Skrá | |
Afl- og orkujöfnuðu 2022-2026 | Skrá | |
Afl- og orkujöfnuður 2019 -2023 | Skrá | |
Afl- og orkujöfnuður 2017 - 2022 | Skrá | |
Orkujöfnuður 2015 og afljöfnuður 2015/16 fyrir Ísland | Skrá | |
Orkujöfnuður 2014 og afljöfnuður 2014/15 fyrir Ísland | Skrá | |
Orkujöfnuður 2013 og afljöfnuður 2013/14 fyrir Ísland | Skrá | |
Orkujöfnuður 2012 og afljöfnuður 2012/13 fyrir Ísland | Skrá | |
Orkujöfnuður 2011 og afljöfnuður 2011/12 fyrir Ísland | Skrá | |
Orkujöfnuður 2010 og afljöfnuður 2010/11 fyrir Ísland | Skrá | |
Orkujöfnuður 2009 og afljöfnuður 2009/10 fyrir Ísland | Skrá |
Mat á umhverfisáhrifum
|
|
|
---|---|---|
Holtavörðuheiðarlína 3 - Umhverfismatsskýrsla | Skrá | |
Holtavörðuheiðarlína 1 - Umhverfismatsskýrsla | Skrá | |
Náttúruvá á framkvæmdasvæði Lyklafellslínu | Skrá | |
Útlínur höfuðborgarsvæðisins | Skrá | |
Náttúruvá á framkvæmdasvæði Lyklafellslínu | Skrá | |
Blöndulína 3 - Tillaga að matsáætlun - Drög | Hlekkur | Hlekkur |
Suðurnesjalína 2 - Skýrslur og fylgigögn | Hlekkur | Hlekkur |
Rafsegulsvið
|
|
|
---|---|---|
Eðli, áhrif, mælingar og útreikningar - Rafsegulsvið | Skrá | |
Elektriska og magnetiska fält från kraftledningar - íslensk þýðing | Skrá | |
Raflínur og segulsvið | Skrá | |
Bolig nær høyspenningsanlegg - íslensk þýðing | Skrá | |
ICNIRP Viðmiðunarmörk | Skrá | |
Rafsegulsvið - útg. 2006 | Skrá |
Raforkuspá
Umhverfisúttektir
|
|
|
---|---|---|
Kröflulína 3 - Eftirfylgni mats á umhverfisáhrifum | Skrá |
Valkostagreining
|
|
|
---|---|---|
Holtavörðuheiðarlína 1 | Skrá |
Annað / blandað
|
|
|
---|---|---|
Iceland energy outlook for sustainable aviation fuel.pdf | Skrá | |
Þjóðhagslegur ábati af virkum raforkumarkaði | Skrá | |
Suðurnesjalína 2 - Greining á tjónnæmi vegna jarðvár | Skrá | |
Þjóðhagslegur kostnaður vegna takmarkana í flutningskerfi raforku | Skrá | |
Samfélagslegt verðmæti aukins afhendingaröryggis | Skrá | |
Jafnréttisskýrsla Landsnets 2022 | Skrá | |
Rannsóknarniðurstöður á mosa- og jarðvegssýnum við háspennumöstur | Skrá | |
Töpuð tækifæri vegna takmarkana í flutningskerfinu | Skrá | |
Sjálfbærnimat UFS Landsnets | Skrá | |
Úttekt á náttúrufari vegna Lyklafellslínu 1 | Skrá | |
Minnisblað - Afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum - fylgiskjal skýrslu 21025 | Skrá | |
Áreiðanleiki afhendingar á Vestfjörðum - skýrsla 21025 | Skrá | |
Minnisblað - Greining á viðkvæmni svæða á mögulegum línuleiðum Lyklafellslínu 1 - vatnsverndarsvæði | Skrá | |
Fornleifaskráning við hina fyrirhuguðu Lyklafellslínu 1 í Gullbringusýslu - jarðstrengsvalkostur | Skrá | |
Náttúruvá á framkvæmdasvæði Lyklafellslínu - Samanburður valkosta með tilliti til jarðhræringa | Skrá | |
Applicability of InSAR Monitoring of the Reykjanes Peninsula - Deformation and Strain | Skrá | |
Fornleifaskráning við hina fyrirhuguðu Lyklafellslínu 1 í Gullbringusýslu - Tveir valkostir | Skrá | |
Mælikvarðar | Skrá | |
Hvernig eru umhverfisáhrif raflína metin? - Verklag Landsnets við vægismat | Skrá | |
The Economic Benefit of Headroom in the Icelandic Power Network | Skrá | |
Eftirfylgni mats á umhverfisáhrifum Þeistareykjalínu 1 og Kröflulínu 4 | Skrá | |
Mat á umhverfiskostnaði af Hólasandslínu 3 | Skrá | |
KKS handbók Landsnets - Viðaukar - september 2019 | Skrá | |
KKS handbók Landsnets - Lykill/Key - september 2019 | Skrá | |
KKS handbók Landsnets - Útgáfa 11 - september 2019 | Skrá | |
Tengipunktur við Ísafjarðardjúp og tenging Hvalár | Skrá | |
Flutningskerfið á Vestfjörðum - Greining á afhendingaröryggi | Skrá | |
Tengipunktar í Djúpi, Verkfræðistofan EFLA, 2018 | Skrá | |
KKS handbook Landsnet - edition 9 - December 2014 | Skrá | |
Þjóðhagslegt gildi uppbyggingar flutningskerfis Landsnets | Skrá | |
Bætt afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum | Skrá | |
Samkeppni um háspennulínumöstur | Skrá | |
Skýrsla Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra um raforkumál 2007-2008 | Skrá | |
Skýrsla Valgerðar Sverrisdóttur iðnaðarráðherra um raforkumál 2005-2006 | Skrá | |
Flutningsmörk á Blöndulínu 1 | Skrá | |
Natural Hazards and The Icelandic Power Transmission Grid | Skrá |
FLÝTILEIÐIR
FLÝTILEIÐIR