| Lykiltölur (fjárhæðir í þúsundum USD) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Úttekt (GWst) | 18.346 | 18.807 | 18.943 | 18.329 | 17534 | |
Töp (GWst) | 388 | 384 | 403 | 378 | 352 | |
Töp sem hlutfall af notkun | 2,1% | 2,0% | 2,1% | 2,0%
| 2,0% | |
gray-line | ||||||
Rekstrartekjur | 149.750 | 162.755 | 169.251 | 188.953
| 208.261 | |
Fjárfestingahreyfingar | 89.588 | 45.052 | 63.576 | 83.081 | 118.747 | |
Fjárfestingahreyfingar sem hlutfall af rekstrartekjum | 60% | 28% | 37,6% | 44,0% | 57,0% | |
gray-line | ||||||
Rekstrarhagnaður (EBIT) | 58.995 | 55.104 | 52.685 | 70.469 | 76.892 | |
Rekstrarhagnaður (EBIT) sem hlutfall af rekstrartekjum | 39,4% | 33,9% | 31,1% | 37,3% | 36,9% | |
Almennur rekstrarkostnaður * | 37.056 | 39.377 | 44.343 | 46.510 | 57.697 | |
Almennur rekstrarkostnaður sem hlutfall af rekstrartekjum | 24,7% | 24,2% | 26,2% | 24,6% | 27,7% | |
Hagnaður | 35.575 | 32.501 | 25.567 | 43.136 | 44.886 | |
Hagnaður sem hlutfall af rekstrartekjum | 23,8% | 20,0% | 15,1% | 22,8% | 21,6% | |
gray-line | ||||||
Eignir | 1.020.176 | 1.032.350 | 1.113.574 | 1.236.166 | 1.371.594 | |
Eigið fé | 470.558 | 482.281 | 507.500 | 574.944 | 665.453 | |
Skuldir | 549.618 | 550.069 | 606.074 | 661.222 | 706.141 | |
gray-line | ||||||
Arðsemi meðalstöðu eiginfjár | 8,1% | 6,8% | 5,2% | 8,0% | 7,2% | |
Eiginfjárhlutfall | 46,1% | 46,7% | 45,6% | 46,5% | 48,5% | |
Veltufjárhlutfall | 0,79 | 1,11 | 1,35 | 1,98 | 0,7 | |
Vaxtaþekja | 7,53 | 6,12 | 4,75 | 5,95 | 4,45 | |
gray-line | ||||||
Lengd loftlína í rekstri (km) | 3.199 | 3.251 | 3.262 | 3.300 | 3.185 | |
Lengd jarð- og sæstrengja í rekstri (km) | 327 | 361 | 362 | 360 | 449 | |
gray-line | ||||||
Stöðugildi í árslok | 141 | 152 | 157 | 168 | 170 | |
gray-line | ||||||
4,45 |
*Almennur rekstrarkostnaður = Rekstrargjöld - Afskriftir - Kerfisþjónusta og töp
FLÝTILEIÐIR
FLÝTILEIÐIR