Tilboð sem bárust í grunntöp fyrir tímabilið 01.07.2021-30.09.2021
| Landsvirkjun | Júlí 2021 | | Ágúst 2021 | | September 2021 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 10 | 3499 | 10 | 3499 | 10 | 3599 |
| Tilboð 2 | 8 | 3599 | 8 | 3599 | 8 | 3699 |
| Tilboð 3 | 5 | 3699 | 5 | 3699 | 5 | 3799 |
| Tilboð 4 | 4 | 3972 | 4 | 3972 | 4 | 4091 |
| Tilboð 5 | 2 | 4204 | 2 | 4204 | 2 | 4330 |
| Tilboð 6 | 2 | 4267 | 2 | 4267 | 2 | 4396 |
| Íslensk Orkumiðlun | Júlí 2021 | | Ágúst 2021 | | September 2021 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 3 | 4225 | 3 | 4225 | 3 | 4225 |
| Tilboð 2 | 2 | 4381 | 2 | 4381 | 2 | 4381 |
| Tilboð 3 | 2 | 4495 | 2 | 4495 | 2 | 4495 |
| HS Orka | Júlí 2021 | | Ágúst 2021 | | September 2021 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 2 | 4400 | 2 | 4400 | 2 | 4700 |
| Tilboð 2 | 2 | 4600 | 2 | 4600 | 2 | 4900 |
| Orkusalan | Júlí 2021 | | Ágúst 2021 | | September 2021 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 1 | 5000 | | | | |
| Orka náttúrunnar | Júlí 2021 | | Ágúst 2021 | | September 2021 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 4 | 4136 | 4 | 4198 | 2 | 4415 |
| Tilboð 2 | 4 | 4198 | 2 | 4266 | 2 | 4479 |
| Tilboð 3 | 4 | 4266 | 2 | 4328 | 2 | 4494 |
| Tilboð 4 | 4 | 4328 | 2 | 4349 | 2 | 4592 |
| Tilboð 5 | 4 | 4349 | 2 | 4379 | 2 | 4800 |
| Tilboð 6 | 2 | 4379 | 2 | 4424 | 6 | 4800 |
| Tilboð 7 | 2 | 4424 | 2 | 4800 | | |
| Tilboð 8 | 2 | 4800 | 1 | 5049 | | |
| Straumlind | Júlí 2021 | | Ágúst 2021 | | September 2021 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 1 | 4381 | 1 | 4381 | 1 | 4495 |
| Tilboð 2 | 1 | 4460 | 1 | 4460 | 1 | 4580 |
| Tilboð 3 | 1 | 4550 | 1 | 4550 | 1 | 4670 |
| Tilboð 4 | 1 | 4640 | 1 | 4640 | 1 | 4760 |
| Tilboð 5 | 1 | 4730 | 1 | 4730 | 1 | 4850 |
Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.07.2021-30.09.2021
| Landsvirkjun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
|---|
| Tilboð 1 | 7 | 370401 | 3196 |
| Tilboð 2 | 7 | 370401 | 3296 |
| Tilboð 3 | 6 | 370401 | 3440 |
| Íslensk Orkumiðlun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
|---|
| Tilboð 1 | 3 | 25000 | 4555 |
| Tilboð 2 | 4 | 45000 | 4808 |
| Tilboð 3 | 5 | 65000 | 4872 |
| Tilboð 4 | 4 | 85000 | 4957 |
| Tilboð 5 | 3 | 105000 | 5122 |
| HS Orka | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
|---|
| Tilboð 1 | 3 | 500000 | 3350 |
| Tilboð 2 | 3 | 550000 | 3370 |
| Tilboð 3 | 3 | 600000 | 3390 |
| Orka Náttúrunnar | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
|---|
| Tilboð 1 | 1 | 500 | 5400 |
| Tilboð 2 | 2 | 500 | 5880 |
| Tilboð 3 | 3 | 500 | 6050 |
| Tilboð 4 | 4 | 500 | 6225 |
| Tilboð 5 | 4 | 500 | 6421 |
| Tilboð 6 | 2 | 500 | 7000 |
| Tilboð 7 | 4 | 500 | 8000 |
Tilboð sem bárust í grunntöp fyrir tímabilið 01.07.2021-30.09.2021
| Landsvirkjun | Júlí 2021 | | Ágúst 2021 | | September 2021 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 10 | 3499 | 10 | 3499 | 10 | 3599 |
| Tilboð 2 | 8 | 3599 | 8 | 3599 | 8 | 3699 |
| Tilboð 3 | 5 | 3699 | 5 | 3699 | 5 | 3799 |
| Tilboð 4 | 4 | 3972 | 4 | 3972 | 4 | 4091 |
| Tilboð 5 | 2 | 4204 | 2 | 4204 | 2 | 4330 |
| Tilboð 6 | 2 | 4267 | 2 | 4267 | 2 | 4396 |
| Íslensk Orkumiðlun | Júlí 2021 | | Ágúst 2021 | | September 2021 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 3 | 4225 | 3 | 4225 | 3 | 4225 |
| Tilboð 2 | 2 | 4381 | 2 | 4381 | 2 | 4381 |
| Tilboð 3 | 2 | 4495 | 2 | 4495 | 2 | 4495 |
| HS Orka | Júlí 2021 | | Ágúst 2021 | | September 2021 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 2 | 4400 | 2 | 4400 | 2 | 4700 |
| Tilboð 2 | 2 | 4600 | 2 | 4600 | 2 | 4900 |
| Orkusalan | Júlí 2021 | | Ágúst 2021 | | September 2021 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 1 | 5000 | | | | |
| Orka náttúrunnar | Júlí 2021 | | Ágúst 2021 | | September 2021 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 4 | 4136 | 4 | 4198 | 2 | 4415 |
| Tilboð 2 | 4 | 4198 | 2 | 4266 | 2 | 4479 |
| Tilboð 3 | 4 | 4266 | 2 | 4328 | 2 | 4494 |
| Tilboð 4 | 4 | 4328 | 2 | 4349 | 2 | 4592 |
| Tilboð 5 | 4 | 4349 | 2 | 4379 | 2 | 4800 |
| Tilboð 6 | 2 | 4379 | 2 | 4424 | 6 | 4800 |
| Tilboð 7 | 2 | 4424 | 2 | 4800 | | |
| Tilboð 8 | 2 | 4800 | 1 | 5049 | | |
| Straumlind | Júlí 2021 | | Ágúst 2021 | | September 2021 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 1 | 4381 | 1 | 4381 | 1 | 4495 |
| Tilboð 2 | 1 | 4460 | 1 | 4460 | 1 | 4580 |
| Tilboð 3 | 1 | 4550 | 1 | 4550 | 1 | 4670 |
| Tilboð 4 | 1 | 4640 | 1 | 4640 | 1 | 4760 |
| Tilboð 5 | 1 | 4730 | 1 | 4730 | 1 | 4850 |
Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.07.2021-30.09.2021
| Landsvirkjun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
|---|
| Tilboð 1 | 7 | 370401 | 3196 |
| Tilboð 2 | 7 | 370401 | 3296 |
| Tilboð 3 | 6 | 370401 | 3440 |
| Íslensk Orkumiðlun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
|---|
| Tilboð 1 | 3 | 25000 | 4555 |
| Tilboð 2 | 4 | 45000 | 4808 |
| Tilboð 3 | 5 | 65000 | 4872 |
| Tilboð 4 | 4 | 85000 | 4957 |
| Tilboð 5 | 3 | 105000 | 5122 |
| HS Orka | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
|---|
| Tilboð 1 | 3 | 500000 | 3350 |
| Tilboð 2 | 3 | 550000 | 3370 |
| Tilboð 3 | 3 | 600000 | 3390 |
| Orka Náttúrunnar | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
|---|
| Tilboð 1 | 1 | 500 | 5400 |
| Tilboð 2 | 2 | 500 | 5880 |
| Tilboð 3 | 3 | 500 | 6050 |
| Tilboð 4 | 4 | 500 | 6225 |
| Tilboð 5 | 4 | 500 | 6421 |
| Tilboð 6 | 2 | 500 | 7000 |
| Tilboð 7 | 4 | 500 | 8000 |