Tilboð sem bárust í grunntöp fyrir tímabilið 01.07.2019 - 30.09.2019
| Landsvirkjun | Júlí 2019 | | Ágúst2019 | | September 2019 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 12 | 3.766 | 13 | 3.766 | 13 | 3.766 |
| Tilboð 2 | 9 | 3.775 | 9 | 3.775 | 9 | 3.775 |
| Tilboð 3 | 6 | 3.784 | 6 | 3.784 | 6 | 3784 |
| Tilboð 4 | 5 | 3.794 | 5 | 3.794 | 6 | 3794 |
| Tilboð 5 | 3 | 3.803 | 5 | 3.803 | 3 | 3.803 |
| Íslensk Orkumiðlun | Júlí 2019 | | Ágúst 2019 | | September 2019 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 10 | 4.348 | 8 | 4.373 | 7 | 4.375 |
| Tilboð 2 | 2 | 4.384 | 3 | 4.384 | 3 | 4.384 |
| Tilboð 3 | 2 | 4.386 | 3 | 4.386 | 3 | 4.386 |
| Tilboð 4 | 5 | 4.387 | 5 | 4.387 | 4 | 4.387 |
| Tilboð 5 | 3 | 4.389 | 3 | 4.389 | 2 | 4.389 |
| Tilboð 6 | 2 | 4.399 | 2 | 4.399 | 2 | 4399 |
| HS Orka | Júlí 2019 | | Ágúst 2019 | | September 2019 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 2 | 4.275 | 2 | 4.275 | 2 | 4.375 |
| Tilboð 2 | 2 | 4.300 | 2 | 4.300 | 2 | 4.300 |
| Tiboð 3 | 2 | 4.325 | 2 | 4.325 | 20 | 4.386 |
| Tilboð 4 | 2 | 4.350 | 2 | 4.350 | | |
| Tilboð 5 | 20 | 4.386 | 20 | 4.386 | | |
| Orka náttúrunnar | Júlí 2019 | | Ágúst 2019 | | September 2019 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 8 | 3.740 | 8 | 3.740 | 4 | 3.740 |
| Tilboð 2 | 7 | 3.745 | 7 | 3.745 | 3 | 3.745 |
| Tilboð 3 | 2 | 4.045 | 2 | 4.045 | 1 | 4.045 |
| Tilboð 4 | 2 | 4.370 | 2 | 4.370 | 1 | 4.370 |
| Tilboð 5 | 2 | 4.380 | 2 | 4.380 | 1 | 4.380 |
| Tilboð 6 | 2 | 4.390 | 2 | 4.390 | 1 | 4.390 |
| Tilboð 7 | 3 | 4.712 | 3 | 4.712 | 3 | 4.712 |
| Orkusalan | Júlí 2019 | | Ágúst 2019 | | September 2019 | |
|---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
| Tilboð 1 | 1 | 4.400 | | | | |
Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.06.2019 - 30.09.2019
| Landsvirkjun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
|---|
| Tilboð 1 | 6 | 900.000 | 2.148 |
| Tilboð 2 | 6 | 900.000 | 2.160 |
| Tilboð 3 | 3 | 900.000 | 2.173 |
| Íslensk Orkumiðlun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
|---|
| Tilboð 1 | 2 | | 4.859 |
| Tilboð 2 | 3 | | 4.889 |
| Tilboð 3 | 4 | | 5.064 |
| Tilboð 4 | 3 | | 5.131 |
| Tilboð 5 | 3 | | 5.198 |
| HS Orka | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
|---|
| Tilboð 1 | 3 | 200.000 | 6.000 |
| Tilboð 2 | 3 | 100.000 | 6.200 |
| Orka náttúrunnar | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
|---|
| Tilboð 1 | 1 | 440.000 | 3.400 |
| Tilboð 2 | 4 | 465.700 | 3.579 |
| Tilboð 3 | 5 | 465.700 | 3.740 |
| Tilboð 4 | 2 | 490.000 | 3.765 |
| Tilboð 5 | 1 | 486.000 | 4.183 |
| Tilboð 6 | 1 | 480.000 | 4.293 |
| Tilboð 7 | 1 | 490.000 | 4.410 |