Dags | Frá | Til | Jöfnunarorkuverð (kr/MWh) |
---|---|---|---|
3.10.2025 | 00:00 | 01:00 | 100 |
3.10.2025 | 01:00 | 02:00 | 1 |
3.10.2025 | 02:00 | 03:00 | 1 |
3.10.2025 | 03:00 | 04:00 | 1 |
3.10.2025 | 04:00 | 05:00 | 1 |
3.10.2025 | 05:00 | 06:00 | 1 |
3.10.2025 | 06:00 | 07:00 | 0 |
3.10.2025 | 07:00 | 08:00 | 100 |
3.10.2025 | 08:00 | 09:00 | 0 |
3.10.2025 | 09:00 | 10:00 | 0 |
3.10.2025 | 10:00 | 11:00 | 1 |
3.10.2025 | 11:00 | 12:00 | 1 |
3.10.2025 | 12:00 | 13:00 | 0 |
3.10.2025 | 13:00 | 14:00 | 0 |
3.10.2025 | 14:00 | 15:00 | 0 |
3.10.2025 | 15:00 | 16:00 | 9587 |
3.10.2025 | 16:00 | 17:00 | 0 |
3.10.2025 | 17:00 | 18:00 | 0 |
3.10.2025 | 18:00 | 19:00 | 0 |
3.10.2025 | 19:00 | 20:00 | 0 |
3.10.2025 | 20:00 | 21:00 | 0 |
3.10.2025 | 21:00 | 22:00 | 100 |
3.10.2025 | 22:00 | 23:00 | 100 |
3.10.2025 | 23:00 | 00:00 | 100 |
4.10.2025 | 00:00 | 01:00 | 1 |
4.10.2025 | 01:00 | 02:00 | 1 |
4.10.2025 | 02:00 | 03:00 | 1 |
4.10.2025 | 03:00 | 04:00 | 1 |
4.10.2025 | 04:00 | 05:00 | 1 |
4.10.2025 | 05:00 | 06:00 | 1 |
4.10.2025 | 06:00 | 07:00 | 0 |
4.10.2025 | 07:00 | 08:00 | 0 |
4.10.2025 | 08:00 | 09:00 | 9133 |
4.10.2025 | 09:00 | 10:00 | 9471 |
4.10.2025 | 10:00 | 11:00 | 10049 |
4.10.2025 | 11:00 | 12:00 | 100 |
4.10.2025 | 12:00 | 13:00 | 1 |
4.10.2025 | 13:00 | 14:00 | 1 |
4.10.2025 | 14:00 | 15:00 | 1 |
4.10.2025 | 15:00 | 16:00 | 1 |
4.10.2025 | 16:00 | 17:00 | 1 |
4.10.2025 | 17:00 | 18:00 | 1 |
4.10.2025 | 18:00 | 19:00 | 100 |
4.10.2025 | 19:00 | 20:00 | 12441 |
4.10.2025 | 20:00 | 21:00 | 8999 |
4.10.2025 | 21:00 | 22:00 | 1 |
4.10.2025 | 22:00 | 23:00 | 100 |
4.10.2025 | 23:00 | 00:00 | 1 |
5.10.2025 | 00:00 | 01:00 | 1 |
5.10.2025 | 01:00 | 02:00 | 1 |
5.10.2025 | 02:00 | 03:00 | 1 |
5.10.2025 | 03:00 | 04:00 | 1 |
5.10.2025 | 04:00 | 05:00 | 1 |
5.10.2025 | 05:00 | 06:00 | 1 |
5.10.2025 | 06:00 | 07:00 | 1 |
5.10.2025 | 07:00 | 08:00 | 1 |
5.10.2025 | 08:00 | 09:00 | 0 |
5.10.2025 | 09:00 | 10:00 | 1 |
5.10.2025 | 10:00 | 11:00 | 1 |
5.10.2025 | 11:00 | 12:00 | 100 |
5.10.2025 | 12:00 | 13:00 | 100 |
5.10.2025 | 13:00 | 14:00 | 9933 |
5.10.2025 | 14:00 | 15:00 | 1 |
5.10.2025 | 15:00 | 16:00 | 1 |
5.10.2025 | 16:00 | 17:00 | 9246 |
5.10.2025 | 17:00 | 18:00 | 9587 |
5.10.2025 | 18:00 | 19:00 | 100 |
5.10.2025 | 19:00 | 20:00 | 9809 |
5.10.2025 | 20:00 | 21:00 | 1 |
5.10.2025 | 21:00 | 22:00 | 1 |
5.10.2025 | 22:00 | 23:00 | 1 |
5.10.2025 | 23:00 | 00:00 | 1 |
FLÝTILEIÐIR
FLÝTILEIÐIR