Tilboð sem bárust í grunntöp fyrir tímabilið 01.10.2019 - 31.12.2019
Landsvirkjun | Október 2019 | | Nóvember 2019 | | Desember 2019 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 11 | 3.732 | 12 | 4.496 | 12 | 5.267 |
Tilboð 2 | 11 | 3.830 | 12 | 4.611 | 12 | 5.399 |
Tilboð 3 | 11 | 3.928 | 12 | 4.726 | 12 | 5.530 |
Íslensk Orkumiðlun | Október 2019 | | Nóvember 2019 | | Desember 2019 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 4 | 3.928 | 4 | 4.398 | 4 | 5.159 |
Tilboð 2 | 3 | 3.939 | 8 | 4.599 | 6 | 5.243 |
Tilboð 3 | 5 | 3.947 | 8 | 4.687 | 4 | 5.269 |
HS Orka | Október 2019 | | Nóvember 2019 | | Desember 2019 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 3 | 3.899 | 3 | 4.600 | 3 | 5.200 |
Tilboð 2 | 2 | 4.600 | 2 | 4.700 | 2 | 5.300 |
Tiboð 3 | 1 | 5.200 | 1 | 5.500 | 1 | 6.000 |
Orka náttúrunnar | Október 2019 | | Nóvember 2019 | | Desember 2019 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 4 | 3.888 | 2 | 3.908 | 2 | 4.846 |
Tilboð 2 | 5 | 3.908 | 2 | 3.923 | 5 | 5.057 |
Tilboð 3 | 4 | 3.919 | 3 | 4.068 | 5 | 5.221 |
Tilboð 4 | 5 | 3.921 | 5 | 4.268 | 2 | 5.259 |
Tilboð 5 | 3 | 3.930 | 5 | 4.571 | 1 | 5.266 |
Tilboð 6 | 1 | 3.940 | 4 | 4.608 | 1 | 5.555 |
Tilboð 7 | 3 | 4.680 | 3 | 4.680 | | |
Orkusalan | Október 2019 | | Nóvember 2019 | | Desember 2019 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 1 | 6.000 | | | | |
Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.10.2019 - 31.12.2019
Landsvirkjun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 6 | 900.000 | 3.186 |
Tilboð 2 | 5 | 900.000 | 3.335 |
Tilboð 3 | 5 | 900.000 | 3.484 |
Íslensk Orkumiðlun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 4 | 164.399 | 4.735 |
Tilboð 2 | 4 | 35.171 | 5.239 |
Tilboð 3 | 3 | 75.950 | 5.177 |
Tilboð 4 | 3 | 181.223 | 4.903 |
Tilboð 5 | 1 | | 5.587 |
HS Orka | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 1 | 100.000 | 6.700 |
Tilboð 2 | 1 | 120.000 | 6.700 |
Tilboð 3 | 1 | 140.000 | 6.800 |
Tilboð 4 | 1 | 150.000 | 7.000 |
Tilboð 5 | 1 | 160.000 | 7.000 |
Tilboð 6 | 10 | 200.000 | 7.000 |
Orka náttúrunnar | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 2 | 1.541.300 | 283 |
Tilboð 2 | 2 | 1.503.823 | 528 |
Tilboð 3 | 3 | 1.438.833 | 792 |
Tilboð 4 | 3 | 1.471.167 | 751 |
Tilboð 5 | 3 | 1.503.500 | 710 |
Tilboð 6 | 1 | 1.505.763 | 753 |
Tilboð 7 | 1 | 1.455.000 | 966 |
Tilboð 8 | 1 | 1.616.667 | 600 |