Tilboð sem bárust í grunntöp fyrir tímabilið 01.10.2018 - 31.12.2018
Landsvirkjun | Október 2018 | | Nóvember 2018 | | Desember 2018 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 6 | 4.497 | 6 | 4.497 | 6 | 5.136 |
Tilboð 2 | 6 | 4.506 | 6 | 4.506 | 6 | 5.146 |
Tilboð 3 | 6 | 4.517 | 6 | 4.517 | 7 | 5.158 |
Tilboð 4 | 6 | 4.524 | 7 | 4.524 | 7 | 5.167 |
Tilboð 5 | 6 | 4.546 | 7 | 4.546 | 7 | 5.192 |
Tilboð 6 | 7 | 4.582 | 7 | 4.582 | 7 | 5.233 |
Íslensk Orkumiðlun | Október 2018 | | Nóvember 2018 | | Desember 2018 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 10 | 4.517 | 10 | 4.517 | 10 | 5.159 |
Tilboð 2 | 5 | 4.524 | 5 | 4.524 | 5 | 5.167 |
Tilboð 3 | 4 | 4.534 | 4 | 4.534 | 4 | 5.178 |
Tilboð 4 | 4 | 4.542 | 4 | 4.542 | 4 | 5.187 |
Tilboð 5 | 4 | 4.545 | 4 | 4.545 | 4 | 5.190 |
Tilboð 6 | 2 | 4.549 | 2 | 4.549 | 2 | 5.194 |
Orka náttúrunnar | Október 2018 | | Nóvember 2018 | | Desember 2018 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 4 | 4.480 | 2 | 4.481 | 1 | 5.119 |
Tilboð 2 | 3 | 4.535 | 1 | 4.535 | 1 | 5.182 |
Tilboð 3 | 3 | 4.585 | 4 | 4.586 | 2 | 5.237 |
Tilboð 4 | 2 | 4.631 | | | 1 | 5.294 |
Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.10.2018 - 31.12.2018
Landsvirkjun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 3 | 800.000 | 3.766 |
Tilboð 2 | 2 | 800.000 | 3.768 |
Tilboð 3 | 2 | 800.000 | 3.771 |
Tilboð 4 | 2 | 1.000.000 | 3.258 |
Tilboð 5 | 2 | 1.000.000 | 3.261 |
Tilboð 6 | 2 | 1.000.000 | 3.264 |
Íslensk Orkumiðlun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 2 | 0 | 5.559 |
Tilboð 2 | 3 | 37.500 | 5.531 |
Tilboð 3 | 3 | 77.500 | 5.489 |
Tilboð 4 | 3 | 2.959 | 5.749 |
Tilboð 5 | 1 | 0 | 5.821 |
Tilboð 6 | 1 | 79.999 | 5.699 |
Orka Náttúrunnar | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 1 | 39.875 | 5.497 |
Tilboð 2 | 1 | 60.350 | 5.524 |
Tilboð 3 | 1 | 77.300 | 5.600 |
Tilboð 4 | 5 | 94.700 | 5.645 |
Tilboð 5 | 2 | 115.000 | 5.802 |
Tilboð 6 | 1 | 150.000 | 5.960 |