Tilboð sem bárust í grunntöp fyrir tímabilið 01.07.2018 - 30.09.2018
Orkusalan | Júlí 2018 | | Ágúst 2018 | | September 2018 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 1 | 3.938 | 1 | 3.938 | 0 | 0 |
Íslensk Orkumiðlun | Júlí 2018 | | Ágúst 2018 | | September 2018 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 4 | 3.894 | 3 | 3.894 | 3 | 3.894 |
Tilboð 2 | 3 | 3.911 | 2 | 3.911 | 3 | 3.911 |
Tilboð 3 | 4 | 3.913 | 4 | 3.919 | 5 | 3.913 |
Tilboð 4 | 3 | 3.919 | 5 | 3.919 | 3 | 3.919 |
Tilboð 5 | 4 | 3.928 | 4 | 3.928 | 4 | 3.928 |
Tilboð 6 | 2 | 3.936 | 2 | 3.936 | 2 | 3.936 |
Tilboð 7 | 1 | 3.957 | 1 | 3.957 | 1 | 3.957 |
HS Orka | Apríl 2018 | | Maí 2018 | | Júní 2018 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 20 | 3.934 | 20 | 3.934 | 20 | 3.934 |
Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.07.2018 - 30.09.2018
Íslensk Orkumiðlun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 2 | 0 | 4.406 |
Tilboð 2 | 2 | 8.570 | 4.503 |
Tilboð 3 | 3 | 359.427 | 3.651 |
Tilboð 4 | 4 | 132.987 | 4.402 |
Tilboð 5 | 2 | 237.456 | 4.199 |
Tilboð 6 | 1 | 96.783 | 4.732 |
Tilboð 7 | 1 | 253.486 | 4.352 |
HS Orka | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 3 | 100.000 | 4.950 |
Tilboð 2 | 3 | 1.800.000 | 100 |
Tilboð 3 | 3 | 1.650.000 | 600 |