Tilboð sem bárust í grunntöp fyrir tímabilið 01.04.2021 - 30.06.2021
Landsvirkjun | Apríl 2021 | | Maí 2021 | | Júní 2021 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 5 | 4099 | 5 | 4099 | 5 | 4099 |
Tilboð 2 | 5 | 4141 | 5 | 4141 | 5 | 4141 |
Tilboð 3 | 5 | 4183 | 5 | 4183 | 5 | 4183 |
Tilboð 4 | 2 | 4204 | 2 | 4204 | 2 | 4204 |
Tilboð 5 | 4 | 4226 | 4 | 4226 | 4 | 4226 |
Tilboð 6 | 3 | 4268 | 3 | 4268 | 3 | 4268 |
Tilboð 7 | 3 | 5150 | 3 | 4310 | 3 | 4310 |
Tilboð 8 | 3 | 5303 | 3 | 4438 | 3 | 4438 |
Tilboð 9 | 2 | 5507 | 2 | 4608 | 2 | 4608 |
Íslensk Orkumiðlun | Apríl 2021 | | Maí 2021 | | Júní 2021 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 3 | 4267 | 3 | 4267 | 3 | 4267 |
Tilboð 2 | 2 | 4310 | 2 | 4310 | 2 | 4310 |
Tilboð 3 | 2 | 4396 | 2 | 4396 | 2 | 4396 |
Tilboð 4 | 3 | 4440 | 3 | 4440 | 3 | 4440 |
Tilboð 5 | 3 | 4530 | 3 | 4530 | 3 | 4530 |
HS Orka | Apríl 2021 | | Maí 2021 | | Júní 2021 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 3 | 5199 | 3 | 4367 | 3 | 4367 |
Orkusalan | Apríl 2021 | | Maí 2021 | | Júní 2021 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | | | | | 1 | 5500 |
Orka náttúrunnar | Apríl 2021 | | Maí 2021 | | Júní 2021 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 5 | 4673 | 4 | 3565 | 5 | 3565 |
Tilboð 2 | 3 | 4823 | 5 | 3694 | 6 | 3694 |
Tilboð 3 | 2 | 4943 | 6 | 3821 | 7 | 3821 |
Tilboð 4 | 1 | 4978 | 2 | 3970 | 7 | 3970 |
Tilboð 5 | 1 | 5048 | 2 | 4049 | 3 | 4049 |
Tilboð 6 | 1 | 5147 | 2 | 4098 | 1 | 4098 |
Tilboð 7 | | | 1 | 4198 | 2 | 4350 |
Tilboð 8 | | | 2 | 4350 | 1 | 4499 |
Tilboð 9 | | | 4 | 4499 | | |
Tilboð 10 | | | 4 | 4799 | | |
Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.04.2021 - 30.06.2021
Landsvirkjun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 7 | 366042 | 4103 |
Tilboð 2 | 7 | 366042 | 4277 |
Tilboð 3 | 6 | 366042 | 4450 |
Íslensk Orkumiðlun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 3 | 637000 | 2091 |
Tilboð 2 | 5 | 245000 | 3776 |
Tilboð 3 | 5 | 637000 | 2299 |
Tilboð 4 | 3 | 419440 | 3499 |
Tilboð 5 | 4 | 209963 | 4458 |
HS Orka | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 3 | 1300000 | 2000 |
Orka Náttúrunnar | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 1 | 225000 | 4034 |
Tilboð 2 | 4 | 250000 | 4143 |
Tilboð 3 | 4 | 270000 | 4238 |
Tilboð 4 | 6 | 290000 | 4297 |
Tilboð 5 | 3 | 310000 | 4318 |
Tilboð 6 | 2 | 330000 | 4520 |