Tilboð sem bárust í grunntöp fyrir tímabilið 01.04.2020- 30.06.2020
Landsvirkjun | Apríl 2020 | | Maí 2020 | | Júní 2020 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 4 | 4682 | 4 | 3918 | 4 | 3918 |
Tilboð 2 | 4 | 4732 | 4 | 3960 | 4 | 3960 |
Tilboð 3 | 4 | 4782 | 4 | 4001 | 4 | 4001 |
Tilboð 4 | 4 | 4881 | 4 | 4085 | 4 | 4085 |
Tilboð 5 | 4 | 4931 | 4 | 4126 | 4 | 4126 |
Tilboð 6 | 4 | 4956 | 4 | 4147 | 4 | 4147 |
Tilboð 7 | 4 | 5081 | 4 | 4251 | 4 | 4251 |
Tilboð 8 | 4 | 5180 | 4 | 4335 | 4 | 4335 |
Tilboð 9 | 3 | 5379 | 3 | 4501 | 3 | 4501 |
Íslensk Orkumiðlun | Apríl 2020 | | Maí 2020 | | Júní 2020 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 5 | 4849 | 4 | 3999 | 5 | 3821 |
Tilboð 2 | 3 | 4980 | 3 | 4148 | 4 | 4049 |
Tilboð 3 | 5 | 4996 | 5 | 4211 | 5 | 4179 |
Tilboð 4 | 4 | 5029 | 5 | 4229 | 5 | 4198 |
HS Orka | Apríl 2020 | | Maí 2020 | | Júní 2020 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 3 | 5279 | 3 | 4687 | 3 | 4080 |
Tilboð 2 | 3 | 5379 | 3 | 4987 | 3 | 4489 |
Tiboð 3 | 3 | 6800 | 3 | 5600 | 3 | 5600 |
Orka náttúrunnar | Apríl 2020 | | Maí 2020 | | Júní 2020 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 8 | 4681 | 9 | 3868 | 10 | 3868 |
Tilboð 2 | 6 | 4731 | 6 | 3918 | 7 | 3918 |
Tilboð 3 | 2 | 4784 | 3 | 3971 | 3 | 3971 |
Tilboð 4 | 1 | 4851 | 1 | 4038 | 1 | 4038 |
Tilboð 5 | 1 | 4901 | 2 | 4088 | 3 | 4088 |
Tilboð 6 | 1 | 4941 | 2 | 4128 | 3 | 4128 |
Tilboð 7 | 1 | 4982 | 1 | 4169 | 1 | 4169 |
Tilboð 8 | 1 | 5011 | 1 | 4198 | 1 | 4198 |
Tilboð 9 | 1 | 5041 | 1 | 4228 | 1 | 4228 |
Orkusalan | Apríl 2020 | | Maí 2020 | | Júní 2020 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | | | | | 1 | 5000 |
Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.04.2020 - 30.06.2020
Landsvirkjun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 6 | 431344 | 4536 |
Tilboð 2 | 6 | 479595 | 4536 |
Tilboð 3 | 5 | 499699 | 4539 |
Íslensk Orkumiðlun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 4 | 900000 | 1740 |
Tilboð 2 | 3 | 386100 | 3473 |
Tilboð 3 | 3 | 900000 | 1986 |
Tilboð 4 | 4 | 428386 | 3643 |
Tilboð 5 | 3 | 214248 | 4441 |
HS Orka | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
| | | |
Orka náttúrunnar | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 1 | 250000 | 4021 |
Tilboð 2 | 3 | 370000 | 3680 |
Tilboð 3 | 2 | 232000 | 4300 |
Tilboð 4 | 2 | 365000 | 4100 |
Tilboð 5 | 2 | 99999 | 5600 |
Tilboð 6 | 2 | 99999 | 5656 |