Tilboð sem bárust í grunntöp fyrir tímabilið 01.04.2019 - 30.06.2019
Landsvirkjun | Apríl 2019 | | Maí 2019 | | Júní 2019 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 13 | 5.271 | 13 | 4.389 | 20 | 4.389 |
Tilboð 2 | 10 | 5.279 | 10 | 4.396 | 16 | 4.396 |
Tilboð 3 | 6 | 5.293 | 6 | 4.407 | | 4.407 |
Tilboð 4 | 5 | 5.319 | 5 | 4.429 | | 4.429 |
Tilboð 5 | 1 | 5.372 | 1 | 4.473 | | 4.473 |
Tilboð 6 | 1 | 5.425 | 1 | 4.517 | | 4.517 |
Íslensk Orkumiðlun | Apríl 2019 | | Maí 2019 | | Júní 2019 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 8 | 5.272 | 8 | 4.390 | 8 | 4.390 |
Tilboð 2 | 8 | 5.277 | 4 | 4.394 | 4 | 4.394 |
Tilboð 3 | 5 | 5.343 | 5 | 4.449 | 5 | 4.449 |
Tilboð 4 | 2 | 5.420 | 2 | 4.513 | 2 | 4.513 |
Tilboð 5 | 3 | 5.451 | 3 | 4.539 | 3 | 4.539 |
HS Orka | Apríl 2019 | | Maí 2019 | | Júní 2019 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 2 | 5.266 | 2 | 4.050 | 3 | 4.050 |
Tilboð 2 | | | 2 | 4.090 | 3 | 4.090 |
Tiboð 3 | | | 2 | 4.150 | 3 | 4.150 |
Orka náttúrunnar | Apríl 2019 | | Maí 2019 | | Júní 2019 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 5 | 5.199 | 5 | 4.376 | 6 | 4.376 |
Tilboð 2 | 5 | 5.262 | 4 | 4.380 | 6 | 4.380 |
Tilboð 3 | 4 | 5.267 | 4 | 4.385 | 5 | 4.385 |
Tilboð 4 | 2 | 5.272 | 2 | 4.398 | 2 | 4.398 |
Tilboð 5 | 1 | 5.279 | 1 | 4.404 | 1 | 4.404 |
Orkusalan | Apríl 2019 | | Maí 2019 | | Júní 2019 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | | | | | 1 | 4.300 |
Tilboð 2 | | | | | 1 | 4.470 |
Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.04.2019 - 30.06.2019
Landsvirkjun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 4 | 900.000 | 3.224 |
Tilboð 2 | 4 | 900.000 | 3.394 |
Tilboð 3 | 3 | 900.000 | 3.507 |
Tilboð 4 | 3 | 900.000 | 3.564 |
Tilboð 5 | 1 | 900.000 | 3.836 |
Tilboð 6 | 1 | 900.000 | 3.960 |
Íslensk Orkumiðlun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 3 | 439.287 | 4.054 |
Tilboð 2 | 4 | 147.758 | 4.809 |
Tilboð 3 | 4 | 344.768 | 4.407 |
Tilboð 4 | 3 | 766.150 | 3.519 |
Tilboð 5 | 2 | 216.413 | 4.913 |
HS Orka | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 2 | 2.000.000 | 750 |
Tilboð 2 | 2 | 800.000 | 3.680 |
Orka náttúrunnar | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 2 | | 5.380 |
Tilboð 2 | 2 | | 5.660 |
Tilboð 3 | 1 | | 5.699 |
Tilboð 4 | 1 | | 5.750 |
Tilboð 5 | 1 | | 5.880 |
Tilboð 6 | 1 | | 5.999 |