Tilboð sem bárust í grunntöp fyrir tímabilið 01.03.2018 - 31.05.2018
Landsvirkjun | Apríl 2018 | | Maí 2018 | | Júní 2018 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 6 | 5.195 | 6 | 3.898 | 6 | 3.898 |
Tilboð 2 | 6 | 5.221 | 6 | 3.917 | 6 | 3.917 |
Tilboð 3 | 6 | 5.246 | 6 | 3.936 | 6 | 3.936 |
Tilboð 4 | 6 | 5.272 | 6 | 3.955 | 6 | 3.955 |
Tilboð 5 | 6 | 5.298 | 6 | 3.975 | 5 | 3.975 |
Tilboð 6 | 5 | 5.323 | 5 | 3.994 | 5 | 3.994 |
Orkusalan | Apríl 2018 | | Maí 2018 | | Júní 2018 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 1 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Íslensk Orkumiðlun | Apríl 2018 | | Maí 2018 | | Júní 2018 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 5 | 5.193 | 5 | 3.896 | 5 | 3.896 |
Tilboð 2 | 5 | 5.264 | 5 | 3.950 | 5 | 3.950 |
Tilboð 3 | 5 | 5.295 | 5 | 3.973 | 5 | 3.973 |
Tilboð 4 | 5 | 5.326 | 5 | 3.996 | 5 | 3.996 |
Tilboð 5 | 5 | 5.344 | 5 | 4.009 | 5 | 4.009 |
HS Orka | Apríl 2018 | | Maí 2018 | | Júní 2018 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 3 | 5.223 | 1 | 4.130 | 1 | 4.130 |
Tilboð 2 | 3 | 5.505 | 3 | 4.322 | 3 | 4.322 |
Orka náttúrunnar | Apríl 2018 | | Maí 2018 | | Júní 2018 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 1 | 5.115 | 1 | 3.825 | 1 | 3.825 |
Tilboð 2 | 1 | 5.120 | 3 | 3.841 | 3 | 3.841 |
Tilboð 3 | 1 | 5.151 | 2 | 3.878 | 2 | 3.878 |
Tilboð 4 | 1 | 5.271 | 2 | 3.898 | 2 | 3.898 |
Tilboð 5 | | | 2 | 3.928 | 2 | 3.928 |
Tilboð 6 | | | 2 | 3.957 | 2 | 3.957 |
Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.03.2018 - 31.05.2018
Landsvirkjun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 2 | 800.000 | 3.363 |
Tilboð 2 | 3 | 800.000 | 3.391 |
Tilboð 3 | 3 | 800.000 | 3.419 |
Tilboð 4 | 3 | 1.000.000 | 2.871 |
Tilboð 5 | 3 | 1.000.000 | 2.899 |
Tilboð 6 | 3 | 1.000.000 | 2.927 |
Íslensk Orkumiðlun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 3 | 100.000 | 5.202 |
Tilboð 2 | 3 | 500.000 | 4.148 |
Tilboð 3 | 4 | 1.605.494 | 1.049 |
Tilboð 4 | 3 | 100.000 | 5.548 |
Tilboð 5 | 2 | 500.000 | 4.506 |
HS Orka | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 3 | 100.000 | 5.500 |
Tilboð 2 | 3 | 450.000 | 4.750 |
Tilboð 3 | 3 | 250.000 | 7.000 |
Orka Náttúrunnar | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 3 | 2.500 | 5.392 |
Tilboð 2 | 3 | 7.000 | 5.460 |
Tilboð 3 | 3 | 17.000 | 5.510 |
Tilboð 4 | 3 | 30.000 | 5.548 |
Tilboð 5 | 3 | 50.000 | 5.615 |