Tilboð sem bárust í grunntöp fyrir tímabilið 01.01.2021 - 31.03.2021
Landsvirkjun | Janúar 2021 | | Febrúar 2021 | | Mars 2021 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 6 | 4099 | 6 | 4099 | 5 | 4099 |
Tilboð 2 | 5 | 4184 | 5 | 4184 | 5 | 4184 |
Tilboð 3 | 4 | 4226 | 4 | 4226 | 4 | 4226 |
Tilboð 4 | 4 | 4353 | 4 | 4353 | 4 | 4353 |
Tilboð 5 | 3 | 4649 | 3 | 4649 | 3 | 4649 |
Tilboð 6 | 3 | 4944 | 3 | 4944 | 3 | 4944 |
Tilboð 7 | 3 | 5150 | 3 | 5150 | 3 | 5150 |
Tilboð 8 | 3 | 5303 | 3 | 5303 | 3 | 5303 |
Tilboð 9 | 3 | 5507 | 3 | 5507 | 3 | 5507 |
Íslensk Orkumiðlun | Janúar 2021 | | Febrúar 2021 | | Mars 2021 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 2 | 4497 | 2 | 4461 | 2 | 4459 |
Tilboð 2 | 1 | 4637 | 1 | 4611 | 1 | 4561 |
Tilboð 3 | 3 | 5150 | 3 | 5150 | 3 | 5150 |
Tilboð 4 | 3 | 5250 | 3 | 5250 | 3 | 5250 |
HS Orka | Janúar 2021 | | Febrúar 2021 | | Mars 2021 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 5 | 5200 | 5 | 5200 | 5 | 5200 |
Orkusalan | Janúar 2021 | | Febrúar 2021 | | Mars 2021 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | | | | | 1 | 5226 |
Orka náttúrunnar | Janúar 2019 | | Febrúar 2019 | | Mars 2019 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 2 | 4950 | 3 | 4950 | 2 | 4950 |
Tilboð 2 | 2 | 4980 | 2 | 4980 | 1 | 4980 |
Tilboð 3 | 2 | 5049 | 2 | 5049 | 1 | 5049 |
Tilboð 4 | 1 | 5079 | 1 | 5079 | 1 | 5079 |
Tilboð 5 | 1 | 5100 | 1 | 5100 | 1 | 5100 |
Tilboð 6 | 10 | 5123 | 10 | 5123 | 10 | 5123 |
Tilboð 7 | 5 | 6000 | 5 | 6000 | 5 | 6000 |
Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.01.2021 - 31.03.2021
Landsvirkjun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 7 | 367366 | 4434 |
Tilboð 2 | 7 | 367366 | 4788 |
Tilboð 3 | 6 | 367366 | 5141 |
Íslensk Orkumiðlun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 3 | 243000 | 5303 |
Tilboð 2 | 3 | 360500 | 5359 |
Tilboð 3 | 3 | 463500 | 5411 |
Orka Náttúrunnar | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 4 | 215000 | 4800 |
Tilboð 2 | 4 | 235000 | 4940 |
Tilboð 3 | 3 | 250000 | 4990 |
Tilboð 4 | 3 | 270000 | 5006 |
Tilboð 5 | 2 | 290000 | 5200 |
Tilboð 6 | 2 | 315000 | 5445 |
Tilboð 7 | 2 | 400000 | 5740 |