Tilboð sem bárust í grunntöp fyrir tímabilið 01.01.2020- 31.03.2020
Landsvirkjun | Janúar 2020 | | Febrúar 2020 | | Mars 2020 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 5 | 5075 | 5 | 5075 | 4 | 5075 |
Tilboð 2 | 4 | 5183 | 4 | 5183 | 4 | 5183 |
Tilboð 3 | 4 | 5237 | 4 | 5237 | 4 | 5237 |
Tilboð 4 | 4 | 5291 | 4 | 5291 | 4 | 5291 |
Tilboð 5 | 4 | 5345 | 4 | 5345 | 4 | 5345 |
Tilboð 6 | 4 | 5399 | 4 | 5399 | 4 | 5399 |
Tilboð 7 | 4 | 5507 | 4 | 5507 | 4 | 5507 |
Tilboð 8 | 4 | 5615 | 4 | 5615 | 4 | 5615 |
Tilboð 9 | 5 | 5831 | 5 | 5831 | 5 | 5831 |
Íslensk Orkumiðlun | Janúar 2020 | | Febrúar 2020 | | Mars 2020 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 5 | 5157 | 5 | 5183 | 4 | 5191 |
Tilboð 2 | 3 | 5239 | 2 | 5241 | 2 | 5241 |
Tilboð 3 | 2 | 5341 | 2 | 5341 | 2 | 5341 |
Tilboð 4 | 3 | 5447 | 3 | 5447 | 3 | 5447 |
HS Orka | Janúar 2020 | | Febrúar 2020 | | Mars 2020 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 4 | 5500 | 4 | 5500 | 4 | 5500 |
Tilboð 2 | 4 | 5700 | 4 | 5700 | 4 | 5700 |
Tiboð 3 | 4 | 5900 | 4 | 5900 | 6 | 5900 |
Orka náttúrunnar | Janúar 2020 | | Febrúar 2020 | | Mars 2020 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | 8 | 5260 | 8 | 5260 | 11 | 5260 |
Tilboð 2 | 5 | 5289 | 5 | 5289 | 5 | 5289 |
Tilboð 3 | 2 | 5329 | 2 | 5329 | 3 | 5329 |
Tilboð 4 | 2 | 5350 | 2 | 5350 | 2 | 5350 |
Tilboð 5 | 2 | 5381 | 2 | 5381 | 2 | 5381 |
Tilboð 6 | 1 | 5394 | 1 | 5394 | 1 | 5394 |
Tilboð 7 | 1 | 5405 | 1 | 5405 | 1 | 5405 |
Orkusalan | Janúar 202 | | Febrúar 2020 | | Mars 2020 | |
---|
| Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) | Afl (MW) | Verð (Kr./MWh) |
Tilboð 1 | | | | | 1 | 6000 |
Tilboð sem bárust í viðbótartöp fyrir tímabilið 01.01.2020 - 31.03.2020
Landsvirkjun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 6 | 881679 | 3891 |
Tilboð 2 | 6 | 881679 | 4259 |
Tilboð 3 | 5 | 881679 | 4457 |
Íslensk Orkumiðlun | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 3 | | 5961 |
Tilboð 2 | 4 | 81302 | 5888 |
Tilboð 3 | 5 | 238645 | 5481 |
Tilboð 4 | 3 | 92264 | 6162 |
Tilboð 5 | 2 | 91350 | 6199 |
HS Orka | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 3 | 600000 | 5800 |
Tilboð 2 | 3 | 700000 | 5900 |
Orka náttúrunnar | Afl (MW) | Aflverð (Kr./MW/mán) | Orkuverð (Kr./MWh) |
---|
Tilboð 1 | 1 | 255000 | 5006 |
Tilboð 2 | 1 | 233000 | 5151 |
Tilboð 3 | 2 | 250000 | 5142 |
Tilboð 4 | 2 | 250000 | 5223 |
Tilboð 5 | 2 | 260000 | 5235 |
Tilboð 6 | 2 | 270000 | 5235 |
Tilboð 7 | 2 | 280000 | 5340 |
Tilboð 8 | 2 | 290000 | 5600 |
Tilboð 9 | 2 | 300000 | 5700 |
Tilboð 10 | 1 | 310000 | 5950 |